<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>быт on Bizibah</title>
		<link>https://bizibah.com/tags/%D0%B1%D1%8B%D1%82/</link>
		<description>Recent content in быт on Bizibah</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-RU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://bizibah.com/tags/%D0%B1%D1%8B%D1%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Тарелочница</title>
				<link>https://bizibah.com/projects/tarelocnica/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/projects/tarelocnica/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Бот написан по заказу человека, которому надоело вбивать съеденное руками.&#xA;Работает он просто: присылаете фотографию тарелки — в ответ приходит, что на ней&#xA;лежит и сколько в этом калорий.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Считать еду глазами модель умеет заметно лучше, чем кажется на первый взгляд:&#xA;она узнаёт блюдо, прикидывает порцию и раскладывает её на белки, жиры и&#xA;углеводы. Точность не аптечная, но для «много или мало я сегодня съел» этого&#xA;хватает с запасом.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Curve of Forgetting</title>
				<link>https://bizibah.com/projects/curve-of-forgetting/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/projects/curve-of-forgetting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Я никак не мог запомнить английское слово &lt;em&gt;kind&lt;/em&gt;: каждый раз приходилось учить&#xA;его значение заново. Задачу я решил как программист — написал для запоминания&#xA;программу.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Кривая забывания описывает, как быстро из памяти уходит то, что не повторяют.&#xA;Из неё же следует, когда повторять выгоднее всего: не каждый день подряд, а по&#xA;расширяющимся промежуткам. Приложение берёт текст, который нужно выучить, и&#xA;расставляет эти повторения событиями в вашем Google Календаре — дальше&#xA;напоминает уже он.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Список покупок</title>
				<link>https://bizibah.com/projects/shopping-list/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/projects/shopping-list/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Обычные продукты списком с галочками и эмодзи, снизу — поле для заметок.&#xA;Отмеченное и написанное сохраняется в браузере, так что список переживает и&#xA;закрытую вкладку, и дорогу до магазина без сети.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Отдельная галочка снимает или ставит сразу все — с подтверждением, чтобы не&#xA;обнулить список случайно у полки с молоком. Ставится на телефон как приложение,&#xA;регистрации и аккаунта нет.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Пьяница: кому выгодно ходить вторым</title>
				<link>https://bizibah.com/posts/pyanica-veroyatnosti/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/posts/pyanica-veroyatnosti/</guid>
				<description>&lt;p&gt;С дочей Каролиной иногда играем в модифицированную версию карточной игры&#xA;«Пьяница». Правила такие:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;Играют 2+ игрока.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Карты раскладывают по кругу рубашкой вверх.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Первый игрок достаёт любую карту, переворачивает и кладёт в центр круга.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Следующий игрок тоже берёт любую карту: если его карта больше той, что в&#xA;центре, то он свою кладёт в центр, а все остальные из центра забирает; если&#xA;его карта меньше или равна — оставляет её в центре круга.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Все ходят по очереди, пока не кончатся карты.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;У кого в конце больше всех карт — тот и победил.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;Я быстро сгенерил скрипт для проверки вероятности выигрыша в зависимости от&#xA;колоды, очереди и количества игроков. 100 000 игр на каждой симуляции:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Липа перестала пахнуть</title>
				<link>https://bizibah.com/posts/lipa-perestala-pahnut/</link>
				<pubDate>Wed, 29 May 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/posts/lipa-perestala-pahnut/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Я тут с собственной теорией заговора пришёл.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;В общем, одна знакомая бабушка сказала, что в прошлом году совсем не чувствовала&#xA;запаха цветов липы, хотя несколько лет назад запах чувствовался за сотни метров.&#xA;Думает, что либо перенесённый ковид виноват, либо старость.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Посылку вскрыли по дороге</title>
				<link>https://bizibah.com/posts/posylku-vskryli-po-doroge/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/posts/posylku-vskryli-po-doroge/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Интересный и возмутительный случай со мной произошёл.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Мы забыли забрать ноутбук с книгой в номере отеля в Хорватии и вспомнили про них,&#xA;когда уже выдвинулись обратно. Я сразу позвонил в отель и сообщил об этом. Они&#xA;сказали, что страшного ничего нет и &lt;strong&gt;мне могут отправить вещи по почте, нужно&#xA;только оплатить 20 евро&lt;/strong&gt;. Это на самом деле просто и удобно.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Подхалим</title>
				<link>https://bizibah.com/posts/podhalim/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/posts/podhalim/</guid>
				<description>&lt;img class=&#34;zoomable&#34; src=&#34;https://bizibah.com/posts/podhalim/01_hu_57e203b6755096cf.webp&#34; data-full=&#34;/posts/podhalim/01.png&#34; width=&#34;287&#34; height=&#34;495&#34;&#xA;       alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&lt;p&gt;— А ключи?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;— Дверь тебя сама узнает, — сказал Алексей, хлопнул дверью такси и уехал в&#xA;аэропорт.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Конечно, я знал, что Алекс любит умные вещи, но, чтобы настолько умные!&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Я подхватил рюкзак и направился к дому, уже вечерело, и перспектива остаться на&#xA;улице в темноте меня не вдохновляла.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>А что если перейти на удобный шестидневный календарь?</title>
				<link>https://bizibah.com/posts/udobnyj-shestidnevnyj-kalendar/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/posts/udobnyj-shestidnevnyj-kalendar/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Примерно месяц назад я добавлял в интерфейс кнопку, которая устанавливала дату&#xA;календаря, соответствующую понедельнику прошлой недели. В процессе разработки я&#xA;понял, что было бы хорошо изменить требования, потому что реализовывать их&#xA;достаточно сложно. Только менять требование заказчика как-то не очень хочется. А&#xA;что если изменить календарь так, чтобы он стал удобный и для устного счета и для&#xA;программирования?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ноутбук для писателя</title>
				<link>https://bizibah.com/posts/noutbuk-dlya-pisatelya/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://bizibah.com/posts/noutbuk-dlya-pisatelya/</guid>
				<description>&lt;p&gt;— Всё, с нас хватит, мы бросаем вас в вашем людском муравейнике и переезжаем в&#xA;горы. Будем впадать в нирвану, пить нарзан и писать книгу.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;— Писать книгу? Когда ты последний раз держал ручку или карандаш в руке?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;— Чтобы писать книги — не обязательно иметь ручку или карандаш, можно печатать.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
